월간 정가 구독료로 모든 사람과 시각적으로 작업하기
Creately는 보다 강력한 기능으로 여러분의 비주얼 협업, 화이트보드, 다이어그램 작성 도구를 대체합니다.
다시 오신 것을 환영합니다.
올바른 플랜으로 Creately를 최대한 활용하세요.
개인의전문가용
/ month / month /사용자당 월
- 무제한 캔버스
- 캔버스 당 5000개 항목
- 프리미엄 모양 라이브러리
- 활성 폴더 20개
- 무제한 가져오기
- JPEG, PNG, SVG 및 PDF 내보내기
- 프리미엄 템플릿
- AI 다이어그램
- 30일 버전 히스토리
- 기본 협업
- 이메일 지원
팀성장하는 팀을 위한
user/ month user/ month /사용자당 월
- 무제한 캔버스
- 캔버스 당 5000개의 항목
- 프리미엄 모양 라이브러리
- 활성 폴더 50개
- 무제한 가져오기
- JPEG, PNG, SVG 및 PDF 내보내기
- 프리미엄 템플릿
- AI 다이어그램
- 30일 버전 기록
- 고급 협업
- 이메일 / 채팅 지원
- 여러 명의 명명된 사용자
- 계정 관리 포털
MOST POPULAR
비지니스 / month / month /월
- 데이터베이스 무제한
- DB당 아이템 5000개
- 프로젝트 관리 도구
- HR, 제품, IT, 프로세스 툴킷
- 고급 협업
- 최대 통합
- 100GB 스토리지
- 관리자 계정 1개
- 이메일 + 채팅 지원
- SOC2 및 ISO27001 보안
- 게스트 액세스
- 사용자 정의 템플릿
기업모든 기능, 무제한 사용자 비즈니스의 모든 것, 추가로
맞춤 가격
- 단일 로그인 / 2FA
- 지역 데이터 서버
- MS Teams, Slack 및 Github 통합
- Excel/Sheets와의 양방향 데이터 동기화
- 다중 계정 관리자
- 다중 하위 팀
- 무제한 데이터베이스
- 데이터베이스 당 무제한 항목
- SLA
- 멤버 온보딩 및 교육
- 관리되는 멤버 오프보딩
- 감사 로그
- 전담 고객 성공 관리자
검증된 1000만 이상 사용자들로부터 1000+ 팀
사용 | 무료 시작하기 시작하기 | 개인의 업그레이드 지금 구매 | 팀 업그레이드 지금 구매 | 비지니스 업그레이드 지금 구매 | 무료 시작하기 시작하기 | 기업 영업 담당자 문의 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캔버스 Workspaces | 3 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 3 | 무제한 | ||
폴더 | 1 | 20 | 50 | 무제한 | 1 | 무제한 | ||
스토리지 | 리미티드 | 5 GB | 10 GB | 100 GB | 리미티드 | 커스텀 | ||
오프라인 동기화 | ||||||||
버전 히스토리 | 30일 | 30일 | 1년 | 무기한 | ||||
주요 기능 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
워크스페이스당 아이템 | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | 무제한 | |
파일 가져오기, 첨부 | 2 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 2 | 무제한 | ||
광범위 검색 | ||||||||
사용자 지정 템플릿 | ||||||||
양방향 데이터 연결 | ||||||||
고급 다이어그램 작성 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
전문 다이어그램 유형 | 50종류 | 70종류 | 70가지 유형 | 70종류 | 50종류 | 70종류 | ||
고급 모양 라이브러리 | ||||||||
템플릿 양식 | ||||||||
Plus 생성하기 | ||||||||
프레임 및 컨테이너 | ||||||||
고급 텍스트 | ||||||||
협업 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
실시간 협업 | ||||||||
코멘트 및 토론 | ||||||||
링크 공유 | ||||||||
특정 사용자 공유 | ||||||||
암호화 보호 공유 | ||||||||
게스트 액세스 | ||||||||
임베드 | ||||||||
데이터베이스 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
표준 DB | ||||||||
사용자 지정 DB | ||||||||
DB당 아이템 | 5000 | 무제한 | ||||||
풍부한 속성 유형 | ||||||||
G Sheets와 데이터 동기화 | ||||||||
타임라인, 그리드, 칸반 보드 | ||||||||
양방향 데이터 동기화 | ||||||||
새 항목에 대한 데이터 소스 자동 쿼리 | ||||||||
문서 및 노트 | ||||||||
프로젝트 관리 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
애자일 프로젝트 툴킷 | ||||||||
다중-롤 워크플로우 | ||||||||
나의 작업 | ||||||||
스마트 알림 | ||||||||
OKR 및 KPI 매핑 | ||||||||
통합 및 내보내기 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
마이크로소프트 | ||||||||
구글 | ||||||||
깃헙(Github) | ||||||||
슬랙(Slack) | ||||||||
Microsoft 팀 | ||||||||
이미지 내보내기 | 표준 해상도 | 4K, 하이레스 | 4K, 고해상도 | 4K, 하이레스 | 표준 해상도 | 4K, 하이레스 | ||
PDF 내보내기 | ||||||||
SVG(vector) 내보내기 | ||||||||
CSV(Excel) 내보내기 | ||||||||
고객지원 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
이메일 지원 | ||||||||
실시간 채팅 지원 | ||||||||
고객담당 성공 및 계정 관리 팀 | ||||||||
온보드 및 콘텐츠 전송 지원 | ||||||||
사용자 지정 SLA | ||||||||
화이트 글러브 서비스 | ||||||||
관리 및 보안 | 무료 | 개인의 | 팀 | 비지니스 | 무료 | 기업 | ||
SOC2 유형 II 및 ISO 27001 인증 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
감사 로그 | ||||||||
제어 공유 | ||||||||
청구 관리 | ||||||||
다중 관리자 | ||||||||
관리된 팀 구성원 오프보딩 및 콘텐츠 소유권 양도 | ||||||||
사용자 정의 데이터 주거 지역 |