Współpracuj wizualnie z dowolną osobą za stałą miesięczną opłatę
Creately zastępuje Twoje narzędzia do wizualnej współpracy, wirtualnych tablic i tworzenia diagramów, narzędziami z większą mocą i możliwościami.
Witamy ponownie,
Wykorzystaj więcej możliwości Creately dzięki odpowiedniemu planowi.
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.
OsobistyDla profesjonalistów
/ month / month /miesiąc za użytkownika
- Nieograniczone płótna
- 5000 elementów na płótno
- Premium biblioteki kształtów
- 20 aktywnych folderów
- Nieograniczone importowanie
- Eksport do formatów JPEG, PNG, SVG i PDF
- Premium szablony
- Diagramy AI
- Historia wersji 30 dni
- Podstawowa współpraca
- Wsparcie e-mail
ZespółDla Rosnących Zespołów
user/ month user/ month /miesięcznie na użytkownika
- Nieograniczone płótna
- 5000 elementów na płótno
- Biblioteki kształtów premium
- 50 aktywnych folderów
- Nieograniczone importowanie
- Eksport JPEG, PNG, SVG i PDF
- Szablony premium
- Diagramy AI
- 30-dniowa historia wersji
- Zaawansowana współpraca
- Wsparcie e-mail / czat
- Wielokrotni nazwani użytkownicy
- Portal zarządzania kontem
MOST POPULAR
Biznes / month / month /miesiąc
- Nieograniczone bazy danych
- 5000 elementów na bazę danych
- Narzędzia do zarządzania projektami
- Narzędzia HR, produktowe, IT, procesowe
- Zaawansowana współpraca
- Najwięcej integracji
- 100 GB miejsca do przechowywania danych
- Jeden administrator konta
- Wsparcie przez e-mail i czat
- Bezpieczeństwo SOC2 i ISO27001
- Dostęp gościa
- Szablony niestandardowe
EnterpriseWszystkie funkcje, Nieograniczona liczba użytkowników Wszystko w Biznesie, Plus
Ceny niestandardowe
- Single Sign On / 2FA
- Regionalne serwery danych
- Integracje z MS Teams, Slack i Github
- Synchronizacja dwukierunkowa danych z Excel/Sheets
- Wielu administratorów konta
- Wiele podzespołów
- Nieograniczone bazy danych
- Nieograniczona liczba elementów na bazę danych
- SLA
- Onboarding i szkolenie członków
- Zarządzane zakończenie członkostwa
- Dzienniki audytu
- Dedykowany menedżer sukcesu klienta
Zaufało nam 10 milionów Osób 1000+ Zespołów
Zastosowanie | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Osobisty Ulepsz Kup teraz | Zespół Ulepsz Kup teraz | Biznes Ulepsz Kup teraz | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Enterprise Kontakt z działem sprzedaży | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obszary robocze Workspaces | 3 | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | 3 | Nieograniczone | ||
Foldery | 1 | 20 | 50 | Nieograniczone | 1 | Nieograniczone | ||
Pamięć masowa | Ograniczone | 5 GB | 10 GB | 100 GB | Ograniczone | zwyczaj | ||
Synchronizacja w trybie offline | ||||||||
Historia wersji | 30 dni | 30 dni | Rok | Na zawsze | ||||
Podstawowe funkcje | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Ilość elementów w obszarze roboczym | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Nieograniczone | |
Import plików, załączniki | 2 | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | 2 | Nieograniczone | ||
Wyszukiwanie uniwersalne | ||||||||
Niestandardowe szablony | ||||||||
Dwukierunkowe powiązanie danych | ||||||||
Zaawansowane tworzenie diagramów | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Profesjonalne rodzaje diagramów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | 70 typów | 70 rodzajów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | ||
Zaawansowane biblioteki kształtów | ||||||||
Gotowe szablony | ||||||||
Plus Create | ||||||||
Ramki i kontenery | ||||||||
Zaawansowany tekst | ||||||||
Współpraca | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Współpraca w czasie rzeczywistym | ||||||||
Komentarze i dyskusje | ||||||||
Udostępnianie przez link | ||||||||
Udostępnianie wybranym użytkownikom | ||||||||
Udostępnianie zabezpieczone hasłem | ||||||||
Dostęp dla gości | ||||||||
Osadzenie | ||||||||
Bazy danych | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Standardowe bazy danych | ||||||||
Niestandardowe bazy danych | ||||||||
IElementy na każdą bazę danych | 5000 | Nieograniczone | ||||||
Wiele typów danych | ||||||||
Synchronizacja danych z Google Sheets | ||||||||
Osie czasu, siatki, tablice Kanban | ||||||||
Dwukierunkowa synchronizacja danych | ||||||||
Automatyczne wyszukiwanie źródeł danych dla nowych elementów | ||||||||
Dokumenty i notatki | ||||||||
Zarządzanie projektem | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Zestaw narzędzi do realizacji projektów zwinnych (Agile) | ||||||||
Przepływy pracy dla wielu ról | ||||||||
Moje zadania | ||||||||
Inteligentne powiadomienia | ||||||||
Mapowanie OKR i KPI | ||||||||
Integracje i eksport | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Eksport obrazu | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | ||
Eksport PDF | ||||||||
Eksport SVG (wektor) | ||||||||
Eksport CSV (Excel) | ||||||||
Wsparcie | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Wsparcie przez e-mail | ||||||||
Wsparcie przez czat 24/7 | ||||||||
Przeznaczone dla zespołów ds. sukcesu i obsługi klienta | ||||||||
Onboarding i wsparcie w zakresie przekazywania treści | ||||||||
Własne SLA | ||||||||
Usługi na najwyższym poziomie | ||||||||
Administracja i bezpieczeństwo | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
Certyfikowany SOC2 Typ II & ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Ścieżka audytu | ||||||||
Sterowanie udostępnianiem | ||||||||
Zarządzanie rozliczeniami | ||||||||
Wielu administratorów | ||||||||
Zarządzaj offboardingiem członków zespołu i przeniesieniem prawa własności do treści. | ||||||||
Lokalizacje Danych Dostosowane do Wymagań |