Współpracuj wizualnie z dowolną osobą za stałą miesięczną opłatę
Creately zastępuje Twoje narzędzia do wizualnej współpracy, wirtualnych tablic i tworzenia diagramów, narzędziami z większą mocą i możliwościami.
Witamy ponownie,
Wykorzystaj więcej możliwości Creately dzięki odpowiedniemu planowi.
DarmowyDla wszystkich, bezpłatne na zawsze
0 /miesięcznie na użytkownika
- Nieograniczone płótna
- Nieograniczona liczba współpracowników
- 45 elementów na płótno
- Standardowe biblioteki kształtów
- 1 folder
- 2 importy
- Eksport do JPEG i PNG
- Podstawowe kontrolki współpracy
OsobistyDla profesjonalistów
/ month / month /miesiąc za użytkownika
- Nieograniczone płótna
- 1000 elementów na płótno
- Premium biblioteki kształtów
- 20 aktywnych folderów
- Nieograniczone importowanie
- Eksport do formatów JPEG, PNG, SVG i PDF
- Premium szablony
- Diagramy AI
- Historia wersji 30 dni
- Podstawowa współpraca
- Wsparcie e-mail
ZespółDla Rosnących Zespołów
user/ month user/ month /miesięcznie na użytkownika
- Nieograniczone płótna
- 1500 elementów na płótno
- Biblioteki kształtów premium
- 30 aktywnych folderów
- Nieograniczone importowanie
- Eksport JPEG, PNG, SVG i PDF
- Szablony premium
- Diagramy AI
- 30-dniowa historia wersji
- Zaawansowana współpraca
- Wsparcie e-mail / czat
- Wielokrotni nazwani użytkownicy
- Portal zarządzania kontem
/ month / month /miesiąc
- 3000 elementów na płótnie
- 100 folderów
- Integracja z MS Teams
- Dwukierunkowa synchronizacja z Excel/Google Sheets
- Zestawy narzędzi HR, Produkt, IT i Procesy
- 50 baz danych
- 500 elementów na bazę danych
- Historia wersji przez 1 rok
- Narzędzia do zarządzania projektami
- Dedykowany Customer Success Manager
- Dostęp dla gości
- Własne szablony
Zaufało nam 10 milionów Osób 1000+ Zespołów
| Zastosowanie | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Osobisty Ulepsz Kup teraz | Zespół Ulepsz Kup teraz | Biznes Ulepsz Kup teraz | Darmowy Rozpocznij Rozpocznij | Enterprise Kontakt z działem sprzedaży | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obszary robocze Workspaces | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | ||
| Foldery | 1 | 20 | 30 | 100 | 1 | Nieograniczone | ||
| Pamięć masowa | Ograniczone | 5 GB | 10 GB | 30 GB | Ograniczone | Nieograniczone | ||
| Synchronizacja w trybie offline | ||||||||
| Historia wersji | 30 dni | 30 dni | Rok | Na zawsze | ||||
| Podstawowe funkcje | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Ilość elementów w obszarze roboczym | 45 | 1000 | 1500 | Unlimited | 3000 | 45 | Nieograniczone | |
| Import plików, załączniki | 2 | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone | 2 | Nieograniczone | ||
| Wyszukiwanie uniwersalne | ||||||||
| Niestandardowe szablony | ||||||||
| Dwukierunkowe powiązanie danych | ||||||||
| Zaawansowane tworzenie diagramów | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Profesjonalne rodzaje diagramów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | 70 typów | 70 rodzajów | 50 rodzajów | 70 rodzajów | ||
| Zaawansowane biblioteki kształtów | ||||||||
| Gotowe szablony | ||||||||
| Plus Create | ||||||||
| Ramki i kontenery | ||||||||
| Zaawansowany tekst | ||||||||
| Współpraca | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Współpraca w czasie rzeczywistym | ||||||||
| Komentarze i dyskusje | ||||||||
| Udostępnianie przez link | ||||||||
| Udostępnianie wybranym użytkownikom | ||||||||
| Udostępnianie zabezpieczone hasłem | ||||||||
| Dostęp dla gości | ||||||||
| Osadzenie | ||||||||
| Tryb prezentacji | ||||||||
| Bazy danych | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Standardowe bazy danych | 50 | Nieograniczone | ||||||
| Niestandardowe bazy danych | 50 | Nieograniczone | ||||||
| IElementy na każdą bazę danych | 500 | Nieograniczone | ||||||
| Wiele typów danych | ||||||||
| Synchronizacja danych z Google Sheets | ||||||||
| Osie czasu, siatki, tablice Kanban | ||||||||
| Dwukierunkowa synchronizacja danych | ||||||||
| Automatyczne wyszukiwanie źródeł danych dla nowych elementów | ||||||||
| Dokumenty i notatki | ||||||||
| Zarządzanie projektem | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Zestaw narzędzi do realizacji projektów zwinnych (Agile) | ||||||||
| Przepływy pracy dla wielu ról | ||||||||
| Moje zadania | ||||||||
| Inteligentne powiadomienia | ||||||||
| Mapowanie OKR i KPI | ||||||||
| Integracje i eksport | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Microsoft | ||||||||
| Microsoft Excel | ||||||||
| Github | ||||||||
| Jira | ||||||||
| Azure DevOps | ||||||||
| SharePoint-integracja | ||||||||
| Slack | ||||||||
| Microsoft Teams | ||||||||
| Eksport obrazu | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | standardowa rozdzielczość | 4K, wysoka rozdzielczość | ||
| Eksport PDF | ||||||||
| Eksport SVG (wektor) | ||||||||
| Eksport CSV (Excel) | ||||||||
| Zaawansowane integracje API | ||||||||
| Import diagramów w wysokiej jakości (Miro/Lucid/Visio/Mural) | ||||||||
| Wsparcie | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Wsparcie przez e-mail | ||||||||
| Wsparcie przez czat 24/7 | ||||||||
| Przeznaczone dla zespołów ds. sukcesu i obsługi klienta | ||||||||
| Onboarding i wsparcie w zakresie przekazywania treści | ||||||||
| Własne SLA | ||||||||
| Usługi na najwyższym poziomie | ||||||||
| Administracja i bezpieczeństwo | Darmowy | Osobisty | Zespół | Biznes | Darmowy | Enterprise | ||
| Certyfikowany SOC2 Typ II & ISO 27001 | ||||||||
| SSO | ||||||||
| SCIM | ||||||||
| Ścieżka audytu | ||||||||
| Sterowanie udostępnianiem | ||||||||
| Zarządzanie rozliczeniami | ||||||||
| Wielu administratorów | ||||||||
| Zarządzaj offboardingiem członków zespołu i przeniesieniem prawa własności do treści. | ||||||||
| Lokalizacje Danych Dostosowane do Wymagań | ||||||||
| Wdrożenie Creately lokalnie (on-premise) |
Uwielbiane przez ponad 10 milionów użytkowników
