Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Visueel samenwerken met iedereen voor een vaste maandelijkse prijs
Creately vervangt uw tools voor visuele samenwerking, whiteboarding en diagrammen met meer kracht en mogelijkheden.
Welkom terug,
Haal meer uit Creately met het juiste plan.
Beginner
voor individuen of kleine teams
/maand per gebruiker
- Onbeperkte canvassen
- Onbeperkt aantal items per canvas
- 20 actieve mappen
- 5 GB opslag
- 30 dagen versiegeschiedenis
- Onbeperkte invoer
- Alle exportformaten
- Basis samenwerking
- E-mail ondersteuning
Bedrijf
Onbeperkt aantal gebruikers Vaste tariefplan
Alles in Starterplus:
/maand
- Onbeperkte databases
- 5000 stuks per DB
- Hulpprogramma's voor projectbeheer
- HR-, product-, IT-, procestoolkits
- Geavanceerde samenwerking
- De meeste integraties
- 100 GB opslag
- Eén accountbeheerder
- E-mail + chatondersteuning
- SOC2 & ISO27001 Beveiliging
Gratis
0
- 3 doeken (max. 60 items)
- 1 map
- Beperkte opslag
- Basisintegraties
- Alleen rasterafbeelding wordt geëxporteerd
Enterprise
Alles in Business plus:
Alle functies, onbeperkt aantal gebruikers
- Onbeperkt aantal artikelen per DB
- Onbeperkte duale datasynchronisatie van integraties
- Alle integraties
- Bedieningselementen delen
- Meerdere accountbeheerders
- Meerdere subteams
- Eenmalig inloggen
- Klantsucces + accountbeheer
- SOC2 & ISO27001 Beveiliging
- Aangepaste Data Residency
Vertrouwd door over
10 miljoen
Mensen
1000+
teams
Gebruik | Beginner Upgrade Nu kopen | Bedrijf Upgrade Nu kopen | Gratis Begin Begin | Enterprise Contact opnemen met verkoop |
---|---|---|---|---|
canvassen | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 | Onbeperkt |
Mappen | 20 | Onbeperkt | 1 | Onbeperkt |
Opslag | 5 GB | 100 GB | Beperkt | Aangepast |
Offline synchronisatie | ||||
Versiegeschiedenis | 30 dagen | 1 jaar | Voor altijd | |
Kernfuncties | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
Artikelen per werkruimte | 5000 | 50000 | 60 | Onbeperkt |
Import van bestanden, bijlagen | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 | Onbeperkt |
Universeel zoeken | ||||
Aangepaste sjablonen | ||||
Gegevens koppelen in twee richtingen | ||||
Geavanceerde diagrammen | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
Professionele diagramtypen | 70 soorten | 70 soorten | 50 soorten | 70 soorten |
Geavanceerde vormbibliotheken | ||||
Kant-en-klare sjablonen | ||||
Plus creëren | ||||
Frames & containers | ||||
Geavanceerde tekst | ||||
Samenwerking | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
Realtime samenwerking | ||||
Opmerkingen en discussies | ||||
Link delen | ||||
Specifiek delen door gebruikers | ||||
Met wachtwoord beveiligd delen | ||||
Gasttoegang | ||||
Ingesloten | ||||
Databanken | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
Standaard DB's | ||||
Aangepaste DB's | ||||
Artikelen per DB | 5000 | Onbeperkt | ||
Krachtige eigenschapstypen | ||||
Gegevenssynchronisatie met Excel / G Spreadsheets | ||||
Tijdlijnen, rasters, kanbanborden | ||||
Duale gegevenssynchronisatie | ||||
Gegevensbronnen automatisch opvragen voor nieuwe items | ||||
Documenten en notities | ||||
Project management | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
behendige projecttoolkit | ||||
Workflows met meerdere rollen | ||||
Mijn taken | ||||
Slimme meldingen | ||||
OKR- en KPI-toewijzing | ||||
Integraties en export | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft Teams | ||||
Afbeelding exporteren | 4K, hoge resolutie | 4K, hoge resolutie | standaard resolutie | 4K, hoge resolutie |
PDF-export | ||||
SVG (vector) exporteren | ||||
CSV (Excel) exporteren | ||||
Dia (PPT) exporteren | ||||
Steun | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
E-mail ondersteuning | ||||
24/7 chatondersteuning | ||||
Aangewezen teams voor klantsucces en accountbeheer | ||||
Ondersteuning bij onboarding en overdracht van inhoud | ||||
Aangepaste SLA | ||||
White Glove service | ||||
Beheer en beveiliging | Beginner | Bedrijf | Gratis | Enterprise |
SOC2-Type II & ISO 27001 Gecertificeerd | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
Auditlogboeken | ||||
Bedieningselementen voor delen | ||||
Facturatiebeheer | ||||
Meerdere beheerders | ||||
Beheerde offboarding van teamleden en overdracht van eigendom van inhoud | ||||
Aangepaste Dataopslaglocaties |
Geliefd bij meer dan 10 miljoen gebruikers
