Visuelles Arbeiten mit jedem für einen monatlichen Festpreis
Creately ersetzt Ihre Tools für visuelle Zusammenarbeit, Whiteboarding und Diagrammerstellung mit mehr Leistung und Möglichkeiten.
Willkommen zurück,
Holen Sie mit dem richtigen Plan mehr aus Creately heraus.
Huch! Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
PersönlichFür Profis
/ month / month /monat
- Unbegrenzte Leinwände
- 1000 Elemente pro Leinwand
- Premium-Formbibliotheken
- 20 aktive Ordner
- Unbegrenzte Importe
- JPEG-, PNG-, SVG- und PDF-Export
- Premium-Vorlagen
- KI-Diagramme
- 30 Tage Versionshistorie
- Grundlegende Zusammenarbeit
- E-Mail-Support
MannschaftFür wachsende Teams
user/ month user/ month /Monat pro Nutzer
- Unbegrenzte Leinwände
- 1500 Elemente pro Leinwand
- Premium-Formbibliotheken
- 30 aktive Ordner
- Unbegrenzte Importe
- JPEG-, PNG-, SVG- und PDF-Export
- Premium-Vorlagen
- KI-Diagramme
- 30 Tage Versionsgeschichte
- Erweiterte Zusammenarbeit
- E-Mail- / Chat-Support
- Mehrere benannte Benutzer
- Kontoverwaltung Portal

/ month / month /monat
- Unbegrenzte Datenbanken
- 500 Einträge pro DB
- Projektmanagement-Tools
- HR-, Produkt-, IT- und Prozess-Toolkits
- Erweiterte Zusammenarbeit
- Die meisten Integrationen
- 30 GB Speicherplatz
- Ein Account-Admin
- E-Mail- und Chat-Unterstützung
- SOC2 & ISO27001 Sicherheit
- Gastzugang
- Benutzerdefinierte Vorlagen
Unternehmen
Benutzerdefinierte PreiseAlle Funktionen, Unbegrenzte Benutzer Alles im Geschäft, Plus
- Single Sign-On / 2FA
- Regionale Datenserver
- MS Teams, Slack und Github Integrationen
- Bidirektionale Datenabgleich mit Excel/Sheets
- Mehrere Kontoadministratoren
- Mehrere Unter-Teams
- Unbegrenzte Datenbanken
- Unbegrenzte Elemente pro Datenbank
- SLA
- Mitglieder-Onboarding und Schulung
- Verwaltetes Ausscheiden von Mitgliedern
- Prüfprotokolle
- Dedizierter Customer Success Manager
Vertraut von über 10 Millionen Menschen 1000+ Teams
Verwendung | Kostenlos Los geht´s Los geht´s | Persönlich Upgrade Jetzt kaufen | Mannschaft Upgrade Jetzt kaufen | Wirtschaft Upgrade Jetzt kaufen | Kostenlos Los geht´s Los geht´s | Unternehmen Kontakt Vertrieb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinwände Workspaces | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 3 | Unbegrenzt | ||
Ordner | 1 | 20 | 30 | 100 | 1 | Unbegrenzt | ||
Speicher | Begrenzt | 5 GB | 10 GB | 30 GB | Begrenzt | Unbegrenzt | ||
Offline-Synchronisation | ||||||||
Versionsgeschichte | 30 Tage | 30 Tage | 1 Jahr | Für immer | ||||
Kernfunktionen | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Elemente pro Arbeitsbereich | 60 | 1000 | 1500 | Unlimited | 3000 | 60 | Unlimited | |
Datei-Import, Anhänge | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 2 | Unbegrenzt | ||
Universelle Suche | ||||||||
Benutzerdefinierte Vorlagen | ||||||||
2-Wege-Datenverknüpfung | ||||||||
Erweiterte Diagrammerstellung | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Professionelle Diagrammtypen | 50 Typen | 70 Typen | 70 Typen | 70 Typen | 50 Typen | 70 Typen | ||
Erweiterte Form-Bibliotheken | ||||||||
Vorgefertigte Vorlagen | ||||||||
Plus Erstellen | ||||||||
Rahmen & Container | ||||||||
Erweiterter Text | ||||||||
Zusammenarbeit | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Zusammenarbeit in Echtzeit | ||||||||
Kommentare und Diskussionen | ||||||||
Freigabe von Links | ||||||||
Freigabe für bestimmte Benutzer | ||||||||
Passwortgeschützte Freigabe | ||||||||
Gastzugang | ||||||||
Einbettungen | ||||||||
Präsentations-Modus | ||||||||
Datenbanken | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Standard-DBs | 50 | Unbegrenzt | ||||||
Benutzerdefinierte DBs | 50 | Unbegrenzt | ||||||
Elemente pro DB | 500 | Unbegrenzt | ||||||
Reichhaltige Eigenschaftstypen | ||||||||
Datenabgleich mit G Sheets | ||||||||
Zeitleisten, Raster, Kanban-Tafeln | ||||||||
2-Wege-Datensynchronisation | ||||||||
Automatische Abfrage von Datenquellen für neue Elemente | ||||||||
Dokumente & Notizen | ||||||||
Projektverwaltung | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Agiles Projekt-Toolkit | ||||||||
Multi-Rollen-Workflows | ||||||||
Meine Aufgaben | ||||||||
Intelligente Benachrichtigungen | ||||||||
OKR- und KPI-Zuordnung | ||||||||
Integrationen und Exporte | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
Microsoft | ||||||||
Microsoft Excel | ||||||||
Github | ||||||||
Jira | ||||||||
Azure DevOps | ||||||||
Sharepoint-Integration | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Bild Export | Standardauflösung | 4K, hochauflösend | 4K, hochauflösend | 4K, hochauflösend | Standardauflösung | 4K, hochauflösend | ||
PDF-Export | ||||||||
SVG (Vektor) Export | ||||||||
CSV (Excel)-Export | ||||||||
Erweiterte API-Integrationen | ||||||||
Hochwertiger Diagrammimport (Miro/Lucid/Visio/Mural) | ||||||||
Unterstützung | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
E-Mail-Unterstützung | ||||||||
24/7 Chat-Unterstützung | ||||||||
Designierte Customer Success & Account Management Teams | ||||||||
Onboarding und Unterstützung bei der Übertragung von Inhalten | ||||||||
Kundenspezifische SLA | ||||||||
Weiße-Handschuh-Dienstleistung | ||||||||
Verwaltung & Sicherheit | Kostenlos | Persönlich | Mannschaft | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen | ||
SOC2-Typ II & ISO 27001 zertifiziert | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Audit-Protokolle | ||||||||
Freigabe-Kontrollen | ||||||||
Verwaltung von Rechnungen | ||||||||
Mehrere Admins | ||||||||
Verwaltetes Offboarding von Teammitgliedern und Übertragung des Eigentums an Inhalten | ||||||||
Benutzerdefinierte Daten Wohnsitzstandorte |
Beliebt bei über 10 Millionen Nutzern
