Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Visuelles Arbeiten mit jedem für einen monatlichen Festpreis
Creately ersetzt Ihre Tools für visuelle Zusammenarbeit, Whiteboarding und Diagrammerstellung mit mehr Leistung und Möglichkeiten.
Willkommen zurück,
Holen Sie mit dem richtigen Plan mehr aus Creately heraus.
Starter
für Einzelpersonen oder kleine Teams
/monat pro benutzer
- Unbegrenzte Anzahl von Leinwänden
- Unbegrenzte Anzahl von Objekten pro Leinwand
- 20 aktive Ordner
- 5 GB Speicherplatz
- 30 Tage Versionshistorie
- Unbegrenzte Importe
- Alle Exportformate
- Einfache Zusammenarbeit
- E-Mail-Unterstützung
Wirtschaft
Unbegrenzte Anzahl von Benutzern Pauschalpreis-Plan
Alles in Starter plus:
/monat
- Unbegrenzte Datenbanken
- 5000 Einträge pro DB
- Projektmanagement-Tools
- HR-, Produkt-, IT- und Prozess-Toolkits
- Erweiterte Zusammenarbeit
- Die meisten Integrationen
- 100 GB Speicherplatz
- Ein Account-Admin
- E-Mail- und Chat-Unterstützung
- SOC2 & ISO27001 Sicherheit
Kostenlos
0
- 3 Leinwände (max. 60 Artikel)
- 1 Ordner
- Begrenzter Speicherplatz
- Grundlegende Integrationen
- Nur Rasterbild-Exporte
Unternehmen
Alles in Business plus:
Alle Funktionen, unbegrenzte Benutzer
- Unbegrenzte Einträge pro DB
- Unbegrenzte 2-Wege-Datensynchronisation von Integrationen
- Alle Integrationen
- Steuerung der Freigabe
- Mehrere Account-Admins
- Mehrere Sub-Teams
- Einmalige Anmeldung
- Kundenerfolg + Kontoverwaltung
- SOC2 & ISO27001 Sicherheit
- Benutzerdefinierter Datenaufenthalt
Vertraut von über
10 Millionen
Menschen
1000+
Teams
Verwendung | Starter Upgrade Jetzt kaufen | Wirtschaft Upgrade Jetzt kaufen | Kostenlos Los geht´s Los geht´s | Unternehmen Kontakt Vertrieb |
---|---|---|---|---|
Leinwände | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 3 | Unbegrenzt |
Ordner | 20 | Unbegrenzt | 1 | Unbegrenzt |
Speicher | 5 GB | 100 GB | Begrenzt | Benutzerdefiniert |
Offline-Synchronisation | ||||
Versionsgeschichte | 30 Tage | 1 Jahr | Für immer | |
Kernfunktionen | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Elemente pro Arbeitsbereich | 5000 | 50000 | 60 | Unlimited |
Datei-Import, Anhänge | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 2 | Unbegrenzt |
Universelle Suche | ||||
Benutzerdefinierte Vorlagen | ||||
2-Wege-Datenverknüpfung | ||||
Erweiterte Diagrammerstellung | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Professionelle Diagrammtypen | 70 Typen | 70 Typen | 50 Typen | 70 Typen |
Erweiterte Form-Bibliotheken | ||||
Vorgefertigte Vorlagen | ||||
Plus Erstellen | ||||
Rahmen & Container | ||||
Erweiterter Text | ||||
Zusammenarbeit | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Zusammenarbeit in Echtzeit | ||||
Kommentare und Diskussionen | ||||
Freigabe von Links | ||||
Freigabe für bestimmte Benutzer | ||||
Passwortgeschützte Freigabe | ||||
Gastzugang | ||||
Einbettungen | ||||
Datenbanken | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Standard-DBs | ||||
Benutzerdefinierte DBs | ||||
Elemente pro DB | 5000 | Unbegrenzt | ||
Reichhaltige Eigenschaftstypen | ||||
Datenabgleich mit Excel / G Sheets | ||||
Zeitleisten, Raster, Kanban-Tafeln | ||||
2-Wege-Datensynchronisation | ||||
Automatische Abfrage von Datenquellen für neue Elemente | ||||
Dokumente & Notizen | ||||
Projektverwaltung | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Agiles Projekt-Toolkit | ||||
Multi-Rollen-Workflows | ||||
Meine Aufgaben | ||||
Intelligente Benachrichtigungen | ||||
OKR- und KPI-Zuordnung | ||||
Integrationen und Exporte | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft Teams | ||||
Bild Export | 4K, hochauflösend | 4K, hochauflösend | Standardauflösung | 4K, hochauflösend |
PDF-Export | ||||
SVG (Vektor) Export | ||||
CSV (Excel)-Export | ||||
Dia (PPT) Export | ||||
Unterstützung | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
E-Mail-Unterstützung | ||||
24/7 Chat-Unterstützung | ||||
Designierte Customer Success & Account Management Teams | ||||
Onboarding und Unterstützung bei der Übertragung von Inhalten | ||||
Kundenspezifische SLA | ||||
Weiße-Handschuh-Dienstleistung | ||||
Verwaltung & Sicherheit | Starter | Wirtschaft | Kostenlos | Unternehmen |
SOC2-Typ II & ISO 27001 zertifiziert | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
Audit-Protokolle | ||||
Freigabe-Kontrollen | ||||
Verwaltung von Rechnungen | ||||
Mehrere Admins | ||||
Verwaltetes Offboarding von Teammitgliedern und Übertragung des Eigentums an Inhalten | ||||
Benutzerdefinierte Daten Wohnsitzstandorte |
Beliebt bei über 10 Millionen Nutzern
